오늘 하루 이 창을 열지 않음
경기분석 전체보기 18
프리미엄 축구분석 5
프리미엄 농구분석 3
프리미엄 배구분석 0
프리미엄 야구분석 10
전체보기 | K리그 | EPL | 프리메라리가 | 세리에A | 분데스리가 | 리그1
eredivisie | SPL | J리그 | CSL | 챔스 | 유로 | 월드컵 | 국대경기
넥스트매치2024-05-012024-05-032024-05-042024-05-05 2024-05-062024-05-07
홈팀
살레르니타나
    순위 | 20위
    승패 | 2승9무23패
    승점 | 15점
    득실차 | -47골
    평균득점 | 0.76
    평균실점 | 2.15
 2024-05-07 01:00 
 스타 
세리에A
    순위 | 6위
    승패 | 17승6무10패
    승점 | 57점
    득실차 | 24골
    평균득점 | 1.85
    평균실점 | 1.12
어웨이팀
아탈란타
 



홈팀
엑셀시오르
    순위 | 15위
    승패 | 5승11무15패
    승점 | 26점
    득실차 | -20골
    평균득점 | 1.48
    평균실점 | 2.13
 2024-05-07 03:00 
 반 ?? 
eredivisie
    순위 | 6위
    승패 | 12승11무8패
    승점 | 47점
    득실차 | 12골
    평균득점 | 1.90
    평균실점 | 1.52
어웨이팀
네이메헨
 



홈팀
우디네세
    순위 | 18위
    승패 | 4승17무13패
    승점 | 29점
    득실차 | -19골
    평균득점 | 0.94
    평균실점 | 1.50
 2024-05-07 03:45 
 스타 
세리에A
    순위 | 9위
    승패 | 13승11무10패
    승점 | 50점
    득실차 | 9골
    평균득점 | 1.53
    평균실점 | 1.26
어웨이팀
나폴리
 



홈팀
    순위 | 4위
    승패 | 15승10무6패
    승점 | 55점
    득실차 | 18골
    평균득점 | 1.45
    평균실점 | 0.87
 2024-05-07 04:00 
 스타 
리그1
    순위 | 8위
    승패 | 13승5무13패
    승점 | 44점
    득실차 | -9골
    평균득점 | 1.35
    평균실점 | 1.65
어웨이팀
올림피크리옹
 



홈팀
크리스탈팰리스
    순위 | 14위
    승패 | 10승10무15패
    승점 | 40점
    득실차 | -12골
    평균득점 | 1.29
    평균실점 | 1.63
 2024-05-07 04:00 
 셀허 
EPL
    순위 | 6위
    승패 | 16승6무12패
    승점 | 54점
    득실차 | 1골
    평균득점 | 1.53
    평균실점 | 1.50
어웨이팀
맨유
 




X
모바일 버전으로 보기