오늘 하루 이 창을 열지 않음
경기분석 전체보기 20
프리미엄 축구분석 5
프리미엄 농구분석 5
프리미엄 배구분석 0
프리미엄 야구분석 10
전체보기 | KBO | MLB | NPB
넥스트매치2024-05-022024-05-032024-05-042024-05-052024-05-06 2024-05-07
홈팀
필라델피아
    순위 | 내]동부지구1위
    성적 | 23승0무11패
    5경기 승/패 | 3/2
    자책/방어율 | 1.60/2.37
 2024-05-07 05:05 
 시티즌스 
MLB
    순위 | 내]서부지구3위
    성적 | 15승0무19패
    5경기 승/패 | -/-
    자책/방어율 | -/-
어웨이팀
SF
 



홈팀
클리블랜드
    순위 | 아]중부지구1위
    성적 | 21승0무12패
    5경기 승/패 | 2/1
    자책/방어율 | 2.00/3.51
 2024-05-07 07:10 
 프로그레 
MLB
    순위 | 아]중부지구4위
    성적 | 18승0무15패
    5경기 승/패 | -/1
    자책/방어율 | 3.00/4.50
어웨이팀
디트로이트
 



홈팀
피츠버그
    순위 | 내]중부지구5위
    성적 | 15승0무19패
    5경기 승/패 | 2/2
    자책/방어율 | 3.00/4.66
 2024-05-07 07:40 
 PNC 파크 
MLB
    순위 | 아]서부지구4위
    성적 | 12승0무21패
    5경기 승/패 | 1/3
    자책/방어율 | 1.80/2.76
어웨이팀
LAA
 



홈팀
캔자스시티
    순위 | 아]중부지구3위
    성적 | 20승0무14패
    5경기 승/패 | 2/1
    자책/방어율 | 2.40/4.44
 2024-05-07 08:40 
 카우프만 
MLB
    순위 | 내]중부지구1위
    성적 | 20승0무12패
    5경기 승/패 | -/1
    자책/방어율 | 1.00/1.93
어웨이팀
밀워키
 



홈팀
시카고C
    순위 | 내]중부지구2위
    성적 | 20승0무14패
    5경기 승/패 | -/2
    자책/방어율 | 3.40/5.88
 2024-05-07 08:40 
 리글리  
MLB
    순위 | 내]서부지구2위
    성적 | 18승0무18패
    5경기 승/패 | 1/1
    자책/방어율 | 2.20/3.96
어웨이팀
샌디에이고
 



홈팀
미네소타
    순위 | 아]중부지구2위
    성적 | 19승0무13패
    5경기 승/패 | 1/1
    자책/방어율 | 1.50/2.75
 2024-05-07 08:40 
 타깃 필 
MLB
    순위 | 아]서부지구1위
    성적 | 18승0무15패
    5경기 승/패 | 3/2
    자책/방어율 | 1.60/2.32
어웨이팀
시애틀
 



홈팀
St.루이스
    순위 | 내]중부지구4위
    성적 | 15승0무18패
    5경기 승/패 | 1/2
    자책/방어율 | 2.80/4.06
 2024-05-07 08:45 
 부시 스 
MLB
    순위 | 내]동부지구3위
    성적 | 16승0무17패
    5경기 승/패 | 1/1
    자책/방어율 | 2.00/3.86
어웨이팀
뉴욕M
 



홈팀
오클랜드
    순위 | 아]서부지구3위
    성적 | 17승0무17패
    5경기 승/패 | 1/1
    자책/방어율 | 2.60/5.09
 2024-05-07 10:40 
 링센트럴 
MLB
    순위 | 아]서부지구2위
    성적 | 18승0무16패
    5경기 승/패 | -/3
    자책/방어율 | 3.20/5.68
어웨이팀
텍사스
 



홈팀
LAD
    순위 | 내]서부지구1위
    성적 | 22승0무13패
    5경기 승/패 | 2/2
    자책/방어율 | 3.20/6.17
 2024-05-07 11:10 
 다저 스 
MLB
    순위 | 내]동부지구5위
    성적 | 9승0무26패
    5경기 승/패 | 1/-
    자책/방어율 | 1.50/2.45
어웨이팀
마이애미
 




X
모바일 버전으로 보기